健診料金
企業団体や健康保険組合等は個別の契約先により検査料金が異なる場合がございます。
料金表(消費税込)
人間ドック(半日)
一般個人
初回 | 51,700円 |
---|---|
2回目以降 | 49,500円 |
生活習慣病予防健診
Aコース | 39,600円 |
---|---|
Bコース | 28,600円 |
Cコース | 15,400円 |
オプション検査料金表(消費税込)
上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査
胃部X線検査に代えて胃カメラ検査を受診することが可能です(追加料金は6,600円
消費税込)。
事前予約制で、ご希望の方は健診予約時にお申し込みください。
女性検診
女性検診は事前予約制です。
ご希望の方は健診予約時にお申し込みください。
表を左右にスクロールしてご覧ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(消費税込) |
---|---|---|
子宮頸がん検診 | 医師による子宮頚部細胞診、内診 | 5,500円 |
乳房検診 | 乳腺超音波検査 | 5,500円 |
マンモグラフィ検査 | 5,500円 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査※ | 子宮頸がんを発症するリスクの高いウイルス検査 | 4,400円 |
腫瘍マーカー検査
受診日当日お申し込み可能です。
この検査は血液検査により受診時の他の検査と併せ、がん等の疾患を発見する補助診断法です表を左右にスクロールしてご覧ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(消費税込) |
---|---|---|
CEA | 大腸がん・胃がん・食道がん・膵がん・肺がんなど | 2,200円 |
CA19-9 | 膵がん・胆道がんなど | 3,300円 |
AFP | 肝がんなど | 2,200円 |
CA125 | 卵巣がんなど | 2,750円 |
PSA | 前立腺がんなど | 2,750円 |
CEA + CA19-9 + AFP | 3点セット | 6,600円 |
CEA + CA19-9 + AFP + CA125 | 女性セット | 8,800円 |
CEA + CA19-9 + AFP + PSA | 男性セット | 8,800円 |
CEA + CYFRA + ProGRP | 肺がんセットI | 7,700円 |
甲状腺機能・胃機能血液検査
受診日当日お申し込み可能です。
表を左右にスクロールしてご覧ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(消費税込) |
---|---|---|
TSH・FT4 | 甲状腺ホルモン・疾患の検査 | 3,850円 |
ピロリ抗体 | 胃・十二指腸潰瘍や胃がんの有力原因ピロリ菌感染の検査 | 3,300円 |
ペプシノゲンI・II | 胃粘膜委縮度で判定する胃がんリスク検査 | 3,300円 |
ピロリ抗体 + ペプシノゲンI・II | 2点セット | 6,050円 |
その他の検査
受診日当日お申し込み可能です。
表を左右にスクロールしてご覧ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(消費税込) |
---|---|---|
骨密度測定(骨粗鬆症予防) | DEXA法による骨密度測定 | 3,850円 |
胸部CT | 肺がんその他肺疾患検査 | 14,300円 |
胸部CT + CEA + CYFRA + ProGRP | 肺がんセットII | 17,600円 |
検査項目 | 料金(消費税込) |
---|---|
血液型(ABO・Rh) | 2,200円 |
梅毒血清反応 | 2,200円 |
HCV抗体(C型肝炎)検査 | 2,750円 |
HBs抗原(B型肝炎)検査 | 2,200円 |
内臓脂肪CT検査 | 3,300円 |
NT-ProBNP検査 | 3,300円 |
血清鉄 + フェリチン | 3,850円 |
Viewアレルギー39 | 13,200円 |
LOX-index(ロックスインデックス) | 13,200円 |
腹部超音波検査 | 6,600円 |
血圧脈波検査(CAVI・ABI) | 3,300円 |
sd-LDLコレステロール検査 | 3,300円 |
風疹抗体検査 ※市区町村のクーポンは利用できません | 5,500円 |
麻疹抗体検査 | 5,500円 |
ムンプス抗体検査 | 5,500円 |
水痘抗体検査 | 5,500円 |
お支払い方法について
現金もしくはクレジットカードにてお支払いいただけます。